ZŁĄCZKA PROSTA REDUKCYJNA NAKRETNA AB METRYCZNA( AB M/M)  

Straight reducing swivel adaptor AB, metric Штуцер редукцийный c гайкой АБ, метрический
 

AB MM


AB MM TECH

 

Wesja lekka; Light version; Легкая версия

Gwint

G1

d1

[mm]

Gwint

G2

d2

[mm]

Max ciśnienie robocze [bar] Symbol / Order code
M12x1,5 6 M14x1,5 8 400 AB M12x1,5/M14x1,5 6L/8L
M12x1,5 6 M16x1,6 10 350 AB M12x1,5/M16x1,5  6L/10L
M12x1,5 6 M18x1,6 12 330 AB M12x1,5/M18x1,5 6L/12L
M14x1,5 8 M16x1,5 10 350 AB M14x1,5/M16x1,5 8L/10L
M14x1,5 8 M18x1,5 12 330 AB M14x1,5/M18x1,5 8L/12L
M14x1,5 8 M22x1,5 15/16 275 AB M14x1,5/M22x1,5 8L/15(16)L
M16x1,5 10 M18x1,5 12 330 AB M16x1,5/M18x1,5 10L/12L
M16x1,5 10 M22x1,5 15/16 275 AB M16x1,5/M22x1,5 10L/15(16)L
M16x1,5 10 M26x1,5 18 250 AB M16x1,5/M26x1,5 10L/18L
M16x1,5 10 M27x2 18 250 AB M16x1,5/M27x2 10L/18L
M18x1,5 12 M22x1,5 15/16 275 AB M18x1,5/M22x1,5 12L/15(16)L
M18x1,5 12 M26x1,5 18 250 AB M18x1,5/M26x1,5 12L/18L
M18x1,5 12 M27x2 18 250 AB M18x1,5/M27x2 12L/18L
M18x1,5 12 M30x2 22 215 AB M18x1,5/M30x2 12L/22L
M22x1,5 15/16 M26x1,5 18 250 AB M22x1,5/M26x1,5 15(16)L/18L
M22x1,5 15/16 M27x2 18 250 AB M22x1,5/M27x2 15(16)L/18L
M22x1,5 15/16 M30x2 22 215 AB M22x1,5/M30x2 15(16)L/22L
M22x1,5 15/16 M36x2 28 165 AB M22x1,5/M36x2 15(16)L/28L
M26x1,5 18 M27x2 18 250 AB M26x1,5/M27x2 18L/18L
M26x1,5 18 M30x2 22 215 AB M26x1,5/M30x2 18L/22L
M26x1,5 18 M36x2 28 165 AB M26x1,5/M36x2 18L/28L
M26x1,5 18 M45x2 35 125 AB M26x1,5/M45x2 18L/35L
M27x2 18 M26x1,5 18 250 AB M27x2/M26x1,5 18L/18L
M27x2 18 M30x2 22 215 AB M27x2/M30x2 18L/22L
M27x2 18 M36x2 28 165 AB M27x2/M36x2 18L/28L
M27x2 18 M45x2 35 125 AB M27x2/M45x2 18L/35L
M30x2 22 M36x2 28 215 AB M30x2/M36x2 22L/28L
M30x2 22 M45x2 35 125 AB M30x2/M45x2 22L/35L
M30x2 22 M52x2 42 90 AB M30x2/M52x2 22L/42L
M36x2 28 M45x2 35 125 AB M36x2/M45x2 28L/35L
M36x2 28 M52x2 42 90 AB M36x2/M52x2 28L/42L
M45x2 35 M52x2 42 90 AB M45x2/M52x2 35L/42L

Wesja ciężka; Heavy version; Тяжёлая версия

Gwint

G1

d1

[mm]

Gwint

G2

d2

[mm]

Max ciśnienie robocze [bar] Symbol / Order code
M14x1,5 6 M16x1,5 8 400 AB M14x1,5/M16x1,5 6S/8S
M14x1,5 6 M18x1,5 10 350 AB M14x1,5/M18x1,5 6S/10S
M14x1,5 6 M20x1,5 12 330 AB M14x1,5/M20x1,5 6S/12S
M14x1,5 6 M22x1,5 14 330 AB M14x1,5/M22x1,5 6S/14S
M16x1,5 8 M18x1,5 10 350 AB M16x1,5/M18x1,5 8S/10S
M16x1,5 8 M20x1,5 12 330 AB M16x1,5/M20x1,5 8S/12S
M16x1,5 8 M22x1,5 14 330 AB M16x1,5/M22x1,5 8S/14S
M16x1,5 8 M24x1,5 16 275 AB M16x1,5/M24x1,5 8S/16S
M18x1,5 10 M20x1,5 12 330 AB M18x1,5/M20x1,5 10S/12S
M18x1,5 10 M22x1,5 14 330 AB M18x1,5/M22x1,5 10S/14S
M18x1,5 10 M24x1,5 16 275 AB M18x1,5/M24x1,5 10S/16S
M18x1,5 10 M30x2 20 250 AB M18x1,5/M30x2 10S/20S
M20x1,5 12 M22x1,5 14 330 AB M20x1,5/M22x1,5 12S/14S
M20x1,5 12 M24x1,5 16 275 AB M20x1,5/M24x1,5 12S/16S
M20x1,5 12 M30x2 20 250 AB M20x1,5 /M30x2 12S/20S
M20x1,5 12 M36x2 25 215 AB M20x1,5/M36x2 12S/25S
M22x1,5 14 M24x1,5 16 275 AB M22x1,5/M24x1,5 14S/16S
M22x1,5 14 M30x2 20 250 AB M22x1,5/M30x2 14S/20S
M22x1,5 14 M36x2 25 215 AB M22x1,5/M36x2 14S/25S
M22x1,5 14 M42x2 30 165 AB M22x1,5/M42x2 14S/30S
M24x1,5 16 M30x2 20 250 AB M24x1,5/M30x2 16S/20S
M24x1,5 16 M36x2 25 215 AB M24x1,5/M36x2 16S/25S
M24x1,5 16 M42x2 30 165 AB M24x1,5/M42x2 16S/30S
M30x2 20 M36x2 25 215 AB M30x2/M36x2 20S/25S
M30x2 20 M42x2 30 165 AB M30x2/M42x2 20S/30S
M30x2 20 M52x2 38 125 AB M30x2/M52x2 20S/38S
M36x2 25 M42x2 30 165 AB M36x2/M42x2 25S/30S
M36x2 25 M52x2 38 125 AB M36x2/M52x2 25S/38S
M42x2 30 M52x2 38 125 AB M42x2/M52x2 30S/38S

Wykonujemy w różnych wersjach redukcyjnych z różnymi gwintami

We execute in different reducing versions and different threads 

Изготавливаем в разных редукционных версиях и  с разными резбами